| 指標 | 厚木市 | 大和市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 223,705人 | 239,169人 |
| 2025年人口(速報) | 222,897人 | 246,263人 |
| 2050年予測(2020比) | -15.5% | -3.5% |
| 高齢化率(2020) | 25.7% | 23.7% |
| 直近 転入超過 | +282人 | +1,315人 |
| 民営借家 家賃 | 1,399円/m² | 1,587円/m² |
| 空き家率 | 12.5% | 9.5% |
| 投資魅力スコア | 49 / 100 | 64 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 59 / 100 | 69 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 厚木市 / ■ 大和市(実線=実績、破線=将来推計)