| 指標 | 曽於市 | 南九州市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 33,310人 | 33,080人 |
| 2025年人口(速報) | 29,861人 | 29,901人 |
| 2050年予測(2020比) | -48.7% | -47.6% |
| 高齢化率(2020) | 41.4% | 40.1% |
| 直近 転入超過 | -175人 | -202人 |
| 民営借家 家賃 | 614円/m² | 603円/m² |
| 空き家率 | 22.3% | 25.6% |
| 投資魅力スコア | 15 / 100 | 13 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 39 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 曽於市 / ■ 南九州市(実線=実績、破線=将来推計)