| 指標 | 曽於市 | いちき串木野市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 33,310人 | 27,490人 |
| 2025年人口(速報) | 29,861人 | 25,422人 |
| 2050年予測(2020比) | -48.7% | -42.6% |
| 高齢化率(2020) | 41.4% | 37% |
| 直近 転入超過 | -175人 | -119人 |
| 民営借家 家賃 | 614円/m² | 800円/m² |
| 空き家率 | 22.3% | 22.2% |
| 投資魅力スコア | 15 / 100 | 19 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 39 / 100 | 43 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 曽於市 / ■ いちき串木野市(実線=実績、破線=将来推計)