| 指標 | 曽於市 | 奄美市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 33,310人 | 41,390人 |
| 2025年人口(速報) | 29,861人 | 38,416人 |
| 2050年予測(2020比) | -48.7% | -35% |
| 高齢化率(2020) | 41.4% | 32.5% |
| 直近 転入超過 | -175人 | -298人 |
| 民営借家 家賃 | 614円/m² | 825円/m² |
| 空き家率 | 22.3% | 17.8% |
| 投資魅力スコア | 15 / 100 | 24 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 39 / 100 | 50 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 曽於市 / ■ 奄美市(実線=実績、破線=将来推計)