| 指標 | 出水市 | 曽於市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 51,994人 | 33,310人 |
| 2025年人口(速報) | 49,506人 | 29,861人 |
| 2050年予測(2020比) | -30.2% | -48.7% |
| 高齢化率(2020) | 33.4% | 41.4% |
| 直近 転入超過 | -230人 | -175人 |
| 民営借家 家賃 | 751円/m² | 614円/m² |
| 空き家率 | 18.5% | 22.3% |
| 投資魅力スコア | 25 / 100 | 15 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 49 / 100 | 39 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 出水市 / ■ 曽於市(実線=実績、破線=将来推計)