| 指標 | 出水市 | 指宿市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 51,994人 | 39,011人 |
| 2025年人口(速報) | 49,506人 | 35,839人 |
| 2050年予測(2020比) | -30.2% | -40.3% |
| 高齢化率(2020) | 33.4% | 39.5% |
| 直近 転入超過 | -230人 | -144人 |
| 民営借家 家賃 | 751円/m² | 675円/m² |
| 空き家率 | 18.5% | 24.8% |
| 投資魅力スコア | 25 / 100 | 16 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 49 / 100 | 43 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 出水市 / ■ 指宿市(実線=実績、破線=将来推計)