| 指標 | 出水市 | 日置市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 51,994人 | 47,153人 |
| 2025年人口(速報) | 49,506人 | 45,021人 |
| 2050年予測(2020比) | -30.2% | -29.6% |
| 高齢化率(2020) | 33.4% | 35.3% |
| 直近 転入超過 | -230人 | -92人 |
| 民営借家 家賃 | 751円/m² | 782円/m² |
| 空き家率 | 18.5% | 18.9% |
| 投資魅力スコア | 25 / 100 | 24 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 49 / 100 | 49 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 出水市 / ■ 日置市(実線=実績、破線=将来推計)