| 指標 | 志布志市 | 伊佐市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 29,329人 | 24,453人 |
| 2025年人口(速報) | 27,122人 | 21,397人 |
| 2050年予測(2020比) | -37.6% | -45.5% |
| 高齢化率(2020) | 35.9% | 41.6% |
| 直近 転入超過 | -280人 | -136人 |
| 民営借家 家賃 | 728円/m² | 627円/m² |
| 空き家率 | 25.2% | 32% |
| 投資魅力スコア | 17 / 100 | 11 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 47 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 志布志市 / ■ 伊佐市(実線=実績、破線=将来推計)