| 指標 | 薩摩川内市 | 日置市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 92,403人 | 47,153人 |
| 2025年人口(速報) | 87,673人 | 45,021人 |
| 2050年予測(2020比) | -26.4% | -29.6% |
| 高齢化率(2020) | 32.1% | 35.3% |
| 直近 転入超過 | -768人 | -92人 |
| 民営借家 家賃 | 829円/m² | 782円/m² |
| 空き家率 | 26.4% | 18.9% |
| 投資魅力スコア | 23 / 100 | 24 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 51 / 100 | 49 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 薩摩川内市 / ■ 日置市(実線=実績、破線=将来推計)