| 指標 | 西之表市 | 垂水市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 14,708人 | 13,819人 |
| 2025年人口(速報) | 14,186人 | 12,251人 |
| 2050年予測(2020比) | -42.3% | -52% |
| 高齢化率(2020) | 38.1% | 42.7% |
| 直近 転入超過 | -50人 | -23人 |
| 民営借家 家賃 | 892円/m² | 661円/m² |
| 空き家率 | 17.1% | 29.9% |
| 投資魅力スコア | 22 / 100 | 10 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 34 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 西之表市 / ■ 垂水市(実線=実績、破線=将来推計)