| 指標 | 南さつま市 | 南九州市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 32,887人 | 33,080人 |
| 2025年人口(速報) | 30,087人 | 29,901人 |
| 2050年予測(2020比) | -40.4% | -47.6% |
| 高齢化率(2020) | 39.6% | 40.1% |
| 直近 転入超過 | -46人 | -202人 |
| 民営借家 家賃 | 777円/m² | 603円/m² |
| 空き家率 | 31.3% | 25.6% |
| 投資魅力スコア | 14 / 100 | 13 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 42 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 南さつま市 / ■ 南九州市(実線=実績、破線=将来推計)