| 指標 | 南さつま市 | 奄美市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 32,887人 | 41,390人 |
| 2025年人口(速報) | 30,087人 | 38,416人 |
| 2050年予測(2020比) | -40.4% | -35% |
| 高齢化率(2020) | 39.6% | 32.5% |
| 直近 転入超過 | -46人 | -298人 |
| 民営借家 家賃 | 777円/m² | 825円/m² |
| 空き家率 | 31.3% | 17.8% |
| 投資魅力スコア | 14 / 100 | 24 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 42 / 100 | 50 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 南さつま市 / ■ 奄美市(実線=実績、破線=将来推計)