| 指標 | 枕崎市 | さつま町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 20,033人 | 20,243人 |
| 2025年人口(速報) | 17,948人 | 17,580人 |
| 2050年予測(2020比) | -45.9% | -49.5% |
| 高齢化率(2020) | 40.9% | 41.7% |
| 直近 転入超過 | -211人 | -71人 |
| 民営借家 家賃 | 617円/m² | 504円/m² |
| 空き家率 | 23.8% | 29% |
| 投資魅力スコア | 11 / 100 | 11 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 35 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 枕崎市 / ■ さつま町(実線=実績、破線=将来推計)