| 指標 | 枕崎市 | 阿久根市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 20,033人 | 19,270人 |
| 2025年人口(速報) | 17,948人 | 17,289人 |
| 2050年予測(2020比) | -45.9% | -50.4% |
| 高齢化率(2020) | 40.9% | 41.8% |
| 直近 転入超過 | -211人 | -87人 |
| 民営借家 家賃 | 617円/m² | 669円/m² |
| 空き家率 | 23.8% | 28.2% |
| 投資魅力スコア | 11 / 100 | 11 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 35 / 100 | 37 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 枕崎市 / ■ 阿久根市(実線=実績、破線=将来推計)