| 指標 | 鹿屋市 | 出水市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 101,096人 | 51,994人 |
| 2025年人口(速報) | 96,073人 | 49,506人 |
| 2050年予測(2020比) | -22.6% | -30.2% |
| 高齢化率(2020) | 29.6% | 33.4% |
| 直近 転入超過 | -284人 | -230人 |
| 民営借家 家賃 | 789円/m² | 751円/m² |
| 空き家率 | 19.3% | 18.5% |
| 投資魅力スコア | 36 / 100 | 25 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 60 / 100 | 49 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 鹿屋市 / ■ 出水市(実線=実績、破線=将来推計)