| 指標 | 鹿屋市 | 薩摩川内市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 101,096人 | 92,403人 |
| 2025年人口(速報) | 96,073人 | 87,673人 |
| 2050年予測(2020比) | -22.6% | -26.4% |
| 高齢化率(2020) | 29.6% | 32.1% |
| 直近 転入超過 | -284人 | -768人 |
| 民営借家 家賃 | 789円/m² | 829円/m² |
| 空き家率 | 19.3% | 26.4% |
| 投資魅力スコア | 36 / 100 | 23 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 60 / 100 | 51 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 鹿屋市 / ■ 薩摩川内市(実線=実績、破線=将来推計)