| 指標 | 鹿屋市 | 霧島市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 101,096人 | 123,135人 |
| 2025年人口(速報) | 96,073人 | 120,429人 |
| 2050年予測(2020比) | -22.6% | -18% |
| 高齢化率(2020) | 29.6% | 27.5% |
| 直近 転入超過 | -284人 | +49人 |
| 民営借家 家賃 | 789円/m² | 872円/m² |
| 空き家率 | 19.3% | 22.7% |
| 投資魅力スコア | 36 / 100 | 38 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 60 / 100 | 63 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 鹿屋市 / ■ 霧島市(実線=実績、破線=将来推計)