| 指標 | 鹿屋市 | 姶良市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 101,096人 | 76,348人 |
| 2025年人口(速報) | 96,073人 | 76,919人 |
| 2050年予測(2020比) | -22.6% | -15.5% |
| 高齢化率(2020) | 29.6% | 31.4% |
| 直近 転入超過 | -284人 | +464人 |
| 民営借家 家賃 | 789円/m² | 941円/m² |
| 空き家率 | 19.3% | 18.4% |
| 投資魅力スコア | 36 / 100 | 48 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 60 / 100 | 66 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 鹿屋市 / ■ 姶良市(実線=実績、破線=将来推計)