| 指標 | 鹿児島市 | 出水市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 593,128人 | 51,994人 |
| 2025年人口(速報) | 580,970人 | 49,506人 |
| 2050年予測(2020比) | -16% | -30.2% |
| 高齢化率(2020) | 26.8% | 33.4% |
| 直近 転入超過 | -1,146人 | -230人 |
| 民営借家 家賃 | 1,177円/m² | 751円/m² |
| 空き家率 | 15.3% | 18.5% |
| 投資魅力スコア | 44 / 100 | 25 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 60 / 100 | 49 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 鹿児島市 / ■ 出水市(実線=実績、破線=将来推計)