| 指標 | 鹿児島市 | 薩摩川内市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 593,128人 | 92,403人 |
| 2025年人口(速報) | 580,970人 | 87,673人 |
| 2050年予測(2020比) | -16% | -26.4% |
| 高齢化率(2020) | 26.8% | 32.1% |
| 直近 転入超過 | -1,146人 | -768人 |
| 民営借家 家賃 | 1,177円/m² | 829円/m² |
| 空き家率 | 15.3% | 26.4% |
| 投資魅力スコア | 44 / 100 | 23 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 60 / 100 | 51 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 鹿児島市 / ■ 薩摩川内市(実線=実績、破線=将来推計)