| 指標 | 鹿児島市 | 姶良市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 593,128人 | 76,348人 |
| 2025年人口(速報) | 580,970人 | 76,919人 |
| 2050年予測(2020比) | -16% | -15.5% |
| 高齢化率(2020) | 26.8% | 31.4% |
| 直近 転入超過 | -1,146人 | +464人 |
| 民営借家 家賃 | 1,177円/m² | 941円/m² |
| 空き家率 | 15.3% | 18.4% |
| 投資魅力スコア | 44 / 100 | 48 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 60 / 100 | 66 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 鹿児島市 / ■ 姶良市(実線=実績、破線=将来推計)