| 指標 | 伊佐市 | さつま町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 24,453人 | 20,243人 |
| 2025年人口(速報) | 21,397人 | 17,580人 |
| 2050年予測(2020比) | -45.5% | -49.5% |
| 高齢化率(2020) | 41.6% | 41.7% |
| 直近 転入超過 | -136人 | -71人 |
| 民営借家 家賃 | 627円/m² | 504円/m² |
| 空き家率 | 32% | 29% |
| 投資魅力スコア | 11 / 100 | 11 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 伊佐市 / ■ さつま町(実線=実績、破線=将来推計)