| 指標 | いちき串木野市 | 南さつま市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 27,490人 | 32,887人 |
| 2025年人口(速報) | 25,422人 | 30,087人 |
| 2050年予測(2020比) | -42.6% | -40.4% |
| 高齢化率(2020) | 37% | 39.6% |
| 直近 転入超過 | -119人 | -46人 |
| 民営借家 家賃 | 800円/m² | 777円/m² |
| 空き家率 | 22.2% | 31.3% |
| 投資魅力スコア | 19 / 100 | 14 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 42 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ いちき串木野市 / ■ 南さつま市(実線=実績、破線=将来推計)