| 指標 | 指宿市 | 南さつま市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 39,011人 | 32,887人 |
| 2025年人口(速報) | 35,839人 | 30,087人 |
| 2050年予測(2020比) | -40.3% | -40.4% |
| 高齢化率(2020) | 39.5% | 39.6% |
| 直近 転入超過 | -144人 | -46人 |
| 民営借家 家賃 | 675円/m² | 777円/m² |
| 空き家率 | 24.8% | 31.3% |
| 投資魅力スコア | 16 / 100 | 14 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 42 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 指宿市 / ■ 南さつま市(実線=実績、破線=将来推計)