| 指標 | 指宿市 | 日置市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 39,011人 | 47,153人 |
| 2025年人口(速報) | 35,839人 | 45,021人 |
| 2050年予測(2020比) | -40.3% | -29.6% |
| 高齢化率(2020) | 39.5% | 35.3% |
| 直近 転入超過 | -144人 | -92人 |
| 民営借家 家賃 | 675円/m² | 782円/m² |
| 空き家率 | 24.8% | 18.9% |
| 投資魅力スコア | 16 / 100 | 24 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 49 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 指宿市 / ■ 日置市(実線=実績、破線=将来推計)