| 指標 | 指宿市 | 奄美市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 39,011人 | 41,390人 |
| 2025年人口(速報) | 35,839人 | 38,416人 |
| 2050年予測(2020比) | -40.3% | -35% |
| 高齢化率(2020) | 39.5% | 32.5% |
| 直近 転入超過 | -144人 | -298人 |
| 民営借家 家賃 | 675円/m² | 825円/m² |
| 空き家率 | 24.8% | 17.8% |
| 投資魅力スコア | 16 / 100 | 24 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 50 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 指宿市 / ■ 奄美市(実線=実績、破線=将来推計)