| 指標 | 日置市 | 曽於市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 47,153人 | 33,310人 |
| 2025年人口(速報) | 45,021人 | 29,861人 |
| 2050年予測(2020比) | -29.6% | -48.7% |
| 高齢化率(2020) | 35.3% | 41.4% |
| 直近 転入超過 | -92人 | -175人 |
| 民営借家 家賃 | 782円/m² | 614円/m² |
| 空き家率 | 18.9% | 22.3% |
| 投資魅力スコア | 24 / 100 | 15 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 49 / 100 | 39 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 日置市 / ■ 曽於市(実線=実績、破線=将来推計)