| 指標 | 日置市 | 奄美市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 47,153人 | 41,390人 |
| 2025年人口(速報) | 45,021人 | 38,416人 |
| 2050年予測(2020比) | -29.6% | -35% |
| 高齢化率(2020) | 35.3% | 32.5% |
| 直近 転入超過 | -92人 | -298人 |
| 民営借家 家賃 | 782円/m² | 825円/m² |
| 空き家率 | 18.9% | 17.8% |
| 投資魅力スコア | 24 / 100 | 24 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 49 / 100 | 50 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 日置市 / ■ 奄美市(実線=実績、破線=将来推計)