| 指標 | 日置市 | 姶良市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 47,153人 | 76,348人 |
| 2025年人口(速報) | 45,021人 | 76,919人 |
| 2050年予測(2020比) | -29.6% | -15.5% |
| 高齢化率(2020) | 35.3% | 31.4% |
| 直近 転入超過 | -92人 | +464人 |
| 民営借家 家賃 | 782円/m² | 941円/m² |
| 空き家率 | 18.9% | 18.4% |
| 投資魅力スコア | 24 / 100 | 48 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 49 / 100 | 66 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 日置市 / ■ 姶良市(実線=実績、破線=将来推計)