| 指標 | 奄美市 | 南九州市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 41,390人 | 33,080人 |
| 2025年人口(速報) | 38,416人 | 29,901人 |
| 2050年予測(2020比) | -35% | -47.6% |
| 高齢化率(2020) | 32.5% | 40.1% |
| 直近 転入超過 | -298人 | -202人 |
| 民営借家 家賃 | 825円/m² | 603円/m² |
| 空き家率 | 17.8% | 25.6% |
| 投資魅力スコア | 24 / 100 | 13 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 50 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 奄美市 / ■ 南九州市(実線=実績、破線=将来推計)