| 指標 | 阿久根市 | 伊佐市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 19,270人 | 24,453人 |
| 2025年人口(速報) | 17,289人 | 21,397人 |
| 2050年予測(2020比) | -50.4% | -45.5% |
| 高齢化率(2020) | 41.8% | 41.6% |
| 直近 転入超過 | -87人 | -136人 |
| 民営借家 家賃 | 669円/m² | 627円/m² |
| 空き家率 | 28.2% | 32% |
| 投資魅力スコア | 11 / 100 | 11 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 37 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 阿久根市 / ■ 伊佐市(実線=実績、破線=将来推計)