| 指標 | 善通寺市 | 三豊市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 31,631人 | 61,857人 |
| 2025年人口(速報) | 29,704人 | 56,371人 |
| 2050年予測(2020比) | -30.5% | -34.7% |
| 高齢化率(2020) | 30.6% | 36.5% |
| 直近 転入超過 | -264人 | -287人 |
| 民営借家 家賃 | 1,029円/m² | 820円/m² |
| 空き家率 | 22.9% | 14.4% |
| 投資魅力スコア | 23 / 100 | 25 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 43 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 善通寺市 / ■ 三豊市(実線=実績、破線=将来推計)