| 指標 | 宇多津町 | まんのう町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 18,699人 | 17,401人 |
| 2025年人口(速報) | 18,583人 | 16,040人 |
| 2050年予測(2020比) | -11.4% | -35.4% |
| 高齢化率(2020) | 21.2% | 38.2% |
| 直近 転入超過 | +85人 | -71人 |
| 民営借家 家賃 | 1,075円/m² | 775円/m² |
| 空き家率 | 16.9% | 18.1% |
| 投資魅力スコア | 53 / 100 | 25 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 71 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 宇多津町 / ■ まんのう町(実線=実績、破線=将来推計)