| 指標 | 高松市 | さぬき市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 417,496人 | 47,003人 |
| 2025年人口(速報) | 407,208人 | 42,556人 |
| 2050年予測(2020比) | -15.9% | -41% |
| 高齢化率(2020) | 27.6% | 37% |
| 直近 転入超過 | -615人 | -333人 |
| 民営借家 家賃 | 1,116円/m² | 807円/m² |
| 空き家率 | 16.8% | 21.5% |
| 投資魅力スコア | 44 / 100 | 17 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 59 / 100 | 37 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 高松市 / ■ さぬき市(実線=実績、破線=将来推計)