| 指標 | 高松市 | 坂出市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 417,496人 | 50,624人 |
| 2025年人口(速報) | 407,208人 | 47,762人 |
| 2050年予測(2020比) | -15.9% | -30.7% |
| 高齢化率(2020) | 27.6% | 35.9% |
| 直近 転入超過 | -615人 | -180人 |
| 民営借家 家賃 | 1,116円/m² | 839円/m² |
| 空き家率 | 16.8% | 22.3% |
| 投資魅力スコア | 44 / 100 | 20 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 59 / 100 | 43 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 高松市 / ■ 坂出市(実線=実績、破線=将来推計)