| 指標 | 高松市 | 三豊市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 417,496人 | 61,857人 |
| 2025年人口(速報) | 407,208人 | 56,371人 |
| 2050年予測(2020比) | -15.9% | -34.7% |
| 高齢化率(2020) | 27.6% | 36.5% |
| 直近 転入超過 | -615人 | -287人 |
| 民営借家 家賃 | 1,116円/m² | 820円/m² |
| 空き家率 | 16.8% | 14.4% |
| 投資魅力スコア | 44 / 100 | 25 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 59 / 100 | 43 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 高松市 / ■ 三豊市(実線=実績、破線=将来推計)