| 指標 | 高松市 | 丸亀市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 417,496人 | 109,513人 |
| 2025年人口(速報) | 407,208人 | 106,801人 |
| 2050年予測(2020比) | -15.9% | -15.3% |
| 高齢化率(2020) | 27.6% | 28.7% |
| 直近 転入超過 | -615人 | +130人 |
| 民営借家 家賃 | 1,116円/m² | 1,001円/m² |
| 空き家率 | 16.8% | 17.3% |
| 投資魅力スコア | 44 / 100 | 45 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 59 / 100 | 62 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 高松市 / ■ 丸亀市(実線=実績、破線=将来推計)