| 指標 | さぬき市 | 三豊市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 47,003人 | 61,857人 |
| 2025年人口(速報) | 42,556人 | 56,371人 |
| 2050年予測(2020比) | -41% | -34.7% |
| 高齢化率(2020) | 37% | 36.5% |
| 直近 転入超過 | -333人 | -287人 |
| 民営借家 家賃 | 807円/m² | 820円/m² |
| 空き家率 | 21.5% | 14.4% |
| 投資魅力スコア | 17 / 100 | 25 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 37 / 100 | 43 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ さぬき市 / ■ 三豊市(実線=実績、破線=将来推計)