| 指標 | 坂出市 | さぬき市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 50,624人 | 47,003人 |
| 2025年人口(速報) | 47,762人 | 42,556人 |
| 2050年予測(2020比) | -30.7% | -41% |
| 高齢化率(2020) | 35.9% | 37% |
| 直近 転入超過 | -180人 | -333人 |
| 民営借家 家賃 | 839円/m² | 807円/m² |
| 空き家率 | 22.3% | 21.5% |
| 投資魅力スコア | 20 / 100 | 17 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 37 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 坂出市 / ■ さぬき市(実線=実績、破線=将来推計)