| 指標 | 坂出市 | 観音寺市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 50,624人 | 57,438人 |
| 2025年人口(速報) | 47,762人 | 54,423人 |
| 2050年予測(2020比) | -30.7% | -31.5% |
| 高齢化率(2020) | 35.9% | 33.8% |
| 直近 転入超過 | -180人 | -274人 |
| 民営借家 家賃 | 839円/m² | 994円/m² |
| 空き家率 | 22.3% | 18.6% |
| 投資魅力スコア | 20 / 100 | 26 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 45 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 坂出市 / ■ 観音寺市(実線=実績、破線=将来推計)