| 指標 | 坂出市 | 東かがわ市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 50,624人 | 28,279人 |
| 2025年人口(速報) | 47,762人 | 25,346人 |
| 2050年予測(2020比) | -30.7% | -52.1% |
| 高齢化率(2020) | 35.9% | 42.4% |
| 直近 転入超過 | -180人 | -146人 |
| 民営借家 家賃 | 839円/m² | 624円/m² |
| 空き家率 | 22.3% | 21.5% |
| 投資魅力スコア | 20 / 100 | 12 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 33 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 坂出市 / ■ 東かがわ市(実線=実績、破線=将来推計)