| 指標 | 三木町 | 宇多津町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 26,878人 | 18,699人 |
| 2025年人口(速報) | 25,790人 | 18,583人 |
| 2050年予測(2020比) | -22.9% | -11.4% |
| 高齢化率(2020) | 31.4% | 21.2% |
| 直近 転入超過 | +58人 | +85人 |
| 民営借家 家賃 | 820円/m² | 1,075円/m² |
| 空き家率 | 18.8% | 16.9% |
| 投資魅力スコア | 34 / 100 | 53 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 56 / 100 | 71 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 三木町 / ■ 宇多津町(実線=実績、破線=将来推計)