| 指標 | 三木町 | 綾川町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 26,878人 | 22,693人 |
| 2025年人口(速報) | 25,790人 | 21,416人 |
| 2050年予測(2020比) | -22.9% | -31.9% |
| 高齢化率(2020) | 31.4% | 36.1% |
| 直近 転入超過 | +58人 | -10人 |
| 民営借家 家賃 | 820円/m² | 796円/m² |
| 空き家率 | 18.8% | 15% |
| 投資魅力スコア | 34 / 100 | 29 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 56 / 100 | 46 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 三木町 / ■ 綾川町(実線=実績、破線=将来推計)