| 指標 | 丸亀市 | さぬき市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 109,513人 | 47,003人 |
| 2025年人口(速報) | 106,801人 | 42,556人 |
| 2050年予測(2020比) | -15.3% | -41% |
| 高齢化率(2020) | 28.7% | 37% |
| 直近 転入超過 | +130人 | -333人 |
| 民営借家 家賃 | 1,001円/m² | 807円/m² |
| 空き家率 | 17.3% | 21.5% |
| 投資魅力スコア | 45 / 100 | 17 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 62 / 100 | 37 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 丸亀市 / ■ さぬき市(実線=実績、破線=将来推計)