| 指標 | 丸亀市 | 坂出市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 109,513人 | 50,624人 |
| 2025年人口(速報) | 106,801人 | 47,762人 |
| 2050年予測(2020比) | -15.3% | -30.7% |
| 高齢化率(2020) | 28.7% | 35.9% |
| 直近 転入超過 | +130人 | -180人 |
| 民営借家 家賃 | 1,001円/m² | 839円/m² |
| 空き家率 | 17.3% | 22.3% |
| 投資魅力スコア | 45 / 100 | 20 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 62 / 100 | 43 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 丸亀市 / ■ 坂出市(実線=実績、破線=将来推計)