| 指標 | 丸亀市 | 三豊市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 109,513人 | 61,857人 |
| 2025年人口(速報) | 106,801人 | 56,371人 |
| 2050年予測(2020比) | -15.3% | -34.7% |
| 高齢化率(2020) | 28.7% | 36.5% |
| 直近 転入超過 | +130人 | -287人 |
| 民営借家 家賃 | 1,001円/m² | 820円/m² |
| 空き家率 | 17.3% | 14.4% |
| 投資魅力スコア | 45 / 100 | 25 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 62 / 100 | 43 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 丸亀市 / ■ 三豊市(実線=実績、破線=将来推計)