| 指標 | 丸亀市 | 観音寺市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 109,513人 | 57,438人 |
| 2025年人口(速報) | 106,801人 | 54,423人 |
| 2050年予測(2020比) | -15.3% | -31.5% |
| 高齢化率(2020) | 28.7% | 33.8% |
| 直近 転入超過 | +130人 | -274人 |
| 民営借家 家賃 | 1,001円/m² | 994円/m² |
| 空き家率 | 17.3% | 18.6% |
| 投資魅力スコア | 45 / 100 | 26 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 62 / 100 | 45 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 丸亀市 / ■ 観音寺市(実線=実績、破線=将来推計)