| 指標 | 観音寺市 | 三豊市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 57,438人 | 61,857人 |
| 2025年人口(速報) | 54,423人 | 56,371人 |
| 2050年予測(2020比) | -31.5% | -34.7% |
| 高齢化率(2020) | 33.8% | 36.5% |
| 直近 転入超過 | -274人 | -287人 |
| 民営借家 家賃 | 994円/m² | 820円/m² |
| 空き家率 | 18.6% | 14.4% |
| 投資魅力スコア | 26 / 100 | 25 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 43 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 観音寺市 / ■ 三豊市(実線=実績、破線=将来推計)