| 指標 | 観音寺市 | 東かがわ市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 57,438人 | 28,279人 |
| 2025年人口(速報) | 54,423人 | 25,346人 |
| 2050年予測(2020比) | -31.5% | -52.1% |
| 高齢化率(2020) | 33.8% | 42.4% |
| 直近 転入超過 | -274人 | -146人 |
| 民営借家 家賃 | 994円/m² | 624円/m² |
| 空き家率 | 18.6% | 21.5% |
| 投資魅力スコア | 26 / 100 | 12 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 33 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 観音寺市 / ■ 東かがわ市(実線=実績、破線=将来推計)