| 指標 | 綾川町 | まんのう町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 22,693人 | 17,401人 |
| 2025年人口(速報) | 21,416人 | 16,040人 |
| 2050年予測(2020比) | -31.9% | -35.4% |
| 高齢化率(2020) | 36.1% | 38.2% |
| 直近 転入超過 | -10人 | -71人 |
| 民営借家 家賃 | 796円/m² | 775円/m² |
| 空き家率 | 15% | 18.1% |
| 投資魅力スコア | 29 / 100 | 25 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 綾川町 / ■ まんのう町(実線=実績、破線=将来推計)